VPN ប្រទេស។
| ឈ្មោះម៉ាស៊ីនមេ | អាសយដ្ឋាន IP | ប្រទេស | ទីក្រុង | ទង់ជាតិ |
|---|---|---|---|---|
| ae1.offsh.nl | 103.57.251.63 | អេ | ទីក្រុងឌូបៃ #1 | |
| tia.offsh.nl | 185.186.77.178 | អាល់ | ទីរ៉ាណា | |
| ar1.offsh.nl | 31.40.212.219 | AR | ទីក្រុង Buenos Aires លេខ 1 | |
| ar2.offsh.nl | 31.40.212.197 | AR | ទីក្រុង Buenos Aires លេខ ២ | |
| au2.offsh.nl | 103.75.119.33 | AU | ស៊ីដនី លេខ ២ | |
| au1.offsh.nl | 51.161.197.66 | AU | ស៊ីដនី លេខ ១ | |
| be1.offsh.nl | 194.71.227.151 | ប | ទីក្រុងប្រ៊ុចសែល # 1 | |
| bg3.offsh.nl | 151.236.3.171 | ប៊ីជី | សូហ្វៀ # 3 | |
| bg1.offsh.nl | 169.150.237.177 | ប៊ីជី | សូហ្វៀ លេខ ១ | |
| bg2.offsh.nl | 194.71.107.12 | ប៊ីជី | សូហ្វៀ # 2 | |
| br2.offsh.nl | 109.104.155.6 | BR | សៅប៉ូឡូ # 2 | |
| br1.offsh.nl | 185.192.124.32 | BR | សៅប៉ូឡូ លេខ 1 | |
| ca1.offsh.nl | 185.196.61.134 | CA | តូរ៉ុនតូ # 1 | |
| ca4.offsh.nl | 173.244.216.52 | CA | តូរ៉ុនតូ # 4 | |
| ca3.offsh.nl | 158.51.123.46 | CA | ទីក្រុង Vancouver # 3 | |
| ca2.offsh.nl | 158.69.226.64 | CA | ម៉ុងត្រេអាល់ #2 | |
| zrh.offsh.nl | 188.240.60.34 | ឈ | ហ្សូរីច | |
| cl1.offsh.nl | 37.143.128.144 | CL | ទីក្រុង Santiago លេខ 1 | |
| co1.offsh.nl | 91.148.134.116 | CO | បូហ្គោតា # 1 | |
| cz2.offsh.nl | 193.235.207.230 | CZ | ទីក្រុង Prague # 2 | |
| cz1.offsh.nl | 193.235.207.54 | CZ | ទីក្រុង Prague លេខ 1 | |
| de4.offsh.nl | 168.222.244.79 | DE | ទីក្រុងប៊ែកឡាំង # 4 | |
| de2.offsh.nl | 185.226.172.50 | DE | ហ្វ្រែងហ្វើត # 2 | |
| de1.offsh.nl | 213.202.225.58 | DE | ទីក្រុង Dusseldorf លេខ 1 | |
| dk2.offsh.nl | 91.132.92.37 | ឃ | ទីក្រុង Copenhagen # 2 | |
| dk1.offsh.nl | 192.36.27.249 | ឃ | ទីក្រុង Copenhagen # 1 | |
| tll.offsh.nl | 188.214.32.221 | អ៊ី | តាលីន | |
| es3.offsh.nl | 151.236.23.56 | អេស | សេវីល លេខ ៣ | |
| es2.offsh.nl | 192.71.213.59 | អេស | សេវីល លេខ ២ | |
| es1.offsh.nl | 140.174.184.1 | អេស | Barcelona លេខ 1 | |
| fi2.offsh.nl | 37.143.129.124 | FI | ទីក្រុង Helsinki # 2 | |
| fi1.offsh.nl | 37.143.129.173 | FI | ទីក្រុង Helsinki លេខ 1 | |
| fr1.offsh.nl | 163.172.32.193 | FR | ទីក្រុងប៉ារីស #1 | |
| fr2.offsh.nl | 104.168.10.205 | FR | ទីក្រុងប៉ារីស # 2 | |
| uk3.offsh.nl | 82.163.73.35 | ជីកាបៃ | ទីក្រុងឡុងដ៍ # 3 | |
| uk2.offsh.nl | 23.106.36.11 | ជីកាបៃ | ទីក្រុងឡុងដ៍ # 2 | |
| uk1.offsh.nl | 89.187.167.196 | ជីកាបៃ | ទីក្រុងឡុងដ៍លេខ 1 | |
| gr1.offsh.nl | 192.71.166.133 | GR | Thessaloniki # 1 | |
| gr2.offsh.nl | 185.126.238.27 | GR | ក្រុងអាថែន # 2 | |
| hk1.offsh.nl | 103.75.117.48 | អេចខេ | ទីក្រុងហុងកុងលេខ 1 | |
| hk2.offsh.nl | 103.75.117.12 | អេចខេ | ទីក្រុងហុងកុង លេខ ២ | |
| លេខសម្គាល់ 1.offsh.nl | 103.147.32.170 | លេខសម្គាល់ | ទីក្រុងហ្សាការតា #1 | |
| លេខសម្គាល់ 2.offsh.nl | 103.147.33.138 | លេខសម្គាល់ | ទីក្រុងហ្សាកាតា #2 | |
| ពោលគឺ 1.offsh.nl | 86.54.83.140 | អ៊ី | ទីក្រុង Dublin # 1 | |
| il1.offsh.nl | 193.182.144.86 | អ៊ីល | ទីក្រុង Tel Aviv លេខ 1 | |
| ក្នុង 1.offsh.nl | 45.79.120.44 | IN | ទីក្រុងបុមបៃ # 1 | |
| pmo.offsh.nl | 192.71.26.57 | អាយ | ប៉ាឡឺម៉ូ | |
| it1.offsh.nl | 185.213.20.214 | អាយ | Florence លេខ 1 | |
| jp3.offsh.nl | 103.106.228.116 | JP | ទីក្រុងតូក្យូលេខ 3 | |
| jp2.offsh.nl | 23.81.44.57 | JP | ទីក្រុងតូក្យូ # 2 | |
| jp1.offsh.nl | 138.199.23.186 | JP | ទីក្រុងតូក្យូលេខ 1 | |
| ke1.offsh.nl | 41.242.3.166 | ខេ | ណៃរ៉ូប៊ី #1 | |
| vno.offsh.nl | 185.237.185.3 | LT | វីលនីស | |
| rix.offsh.nl | 188.190.11.97 | LV | រីហ្គា | |
| ma1.offsh.nl | 188.214.157.33 | MA | លេខ 1 | |
| md1.offsh.nl | 92.243.67.150 | វេជ្ជបណ្ឌិត | ឈីស៊ីណូលេខ ១ | |
| mx1.offsh.nl | 147.78.1.177 | MX | ទីក្រុងម៉ិកស៊ិក #1 | |
| los.offsh.nl | 185.255.123.66 | NG | ឡាហ្គោស | |
| nl2.offsh.nl | 95.211.253.23 | ន | ទីក្រុង Amsterdam លេខ 2 | |
| nl3.offsh.nl | 109.104.153.111 | ន | ទីក្រុង Amsterdam លេខ 3 | |
| nl1.offsh.nl | 79.127.227.56 | ន | ទីក្រុង Amsterdam លេខ 1 | |
| លេខ 1.offsh.nl | 95.173.205.66 | ទេ | អូស្លូ # 1 | |
| ph1.offsh.nl | 141.98.215.39 | PH | ម៉ានីល #1 | |
| pk1.offsh.nl | 223.165.5.38 | ភី.ខេ | ទីក្រុងអ៊ីស្លាម៉ាបាដ លេខ 1 | |
| pl1.offsh.nl | 92.118.205.27 | PL | វ៉ារស្សាវ៉ា # 1 | |
| pt1.offsh.nl | 185.231.233.118 | ភី.ធី | លីសបោន # 1 | |
| ro1.offsh.nl | 194.14.217.196 | រ៉ូ | ទីក្រុង Bucharest លេខ 1 | |
| beg.offsh.nl | 89.31.121.41 | RS | បែលក្រាដ | |
| ru1.offsh.nl | 213.183.56.70 | RU | ទីក្រុងម៉ូស្គូលេខ 1 | |
| ru2.offsh.nl | 213.183.54.48 | RU | ផ្លូវ Petersburg # 2 | |
| se1.offsh.nl | 79.142.76.23 | ស | ទីក្រុង Stockholm លេខ 1 | |
| se2.offsh.nl | 128.127.105.127 | ស | ទីក្រុង Stockholm # 2 | |
| sg1.offsh.nl | 79.127.230.247 | SG | ប្រទេសសិង្ហបុរី #1 | |
| sg3.offsh.nl | 95.173.218.231 | SG | សិង្ហបុរី លេខ ៣ | |
| sg2.offsh.nl | 95.173.218.209 | SG | ប្រទេសសិង្ហបុរី # 2 | |
| si1.offsh.nl | 192.71.244.31 | អេស | Ljubljana លេខ 1 | |
| th1.offsh.nl | 43.229.76.126 | ធី | ទីក្រុងបាងកក # 1 | |
| tr2.offsh.nl | 185.123.100.190 | TR | អ៊ីស្តង់ប៊ុល # 2 | |
| tr1.offsh.nl | 185.123.100.104 | TR | Bursa លេខ 1 | |
| ua1.offsh.nl | 62.182.84.213 | UA | គៀវ #1 | |
| us5.offsh.nl | 173.244.195.154 | .យើង | ទីក្រុង Los Angeles # 5 | |
| us3.offsh.nl | 74.63.231.214 | .យើង | ទីក្រុងឈីកាហ្គោ # 3 | |
| us6.offsh.nl | 109.104.152.218 | .យើង | ទីក្រុង Kansas លេខ 6 | |
| us4.offsh.nl | 204.44.119.157 | .យើង | អាត្លង់តា # 4 | |
| us10.offsh.nl | 64.31.23.22 | .យើង | ញូវយ៉ក #10 | |
| us9.offsh.nl | 208.115.239.34 | .យើង | ទីក្រុងម៉ៃអាមី #9 | |
| us7.offsh.nl | 89.222.109.130 | .យើង | ញូវយ៉ក #7 | |
| us2.offsh.nl | 208.115.236.170 | .យើង | ក្រុងម៉ៃអាមី # 2 | |
| us8.offsh.nl | 172.245.234.238 | .យើង | ទីក្រុងឈីកាហ្គោ #8 | |
| us1.offsh.nl | 64.31.35.30 | .យើង | ទីក្រុង Los Angeles លេខ 1 | |
| jnb.offsh.nl | 129.232.159.58 | ZA | ចូហានណេសប៊ឺក |
